賃料・初期費用
| 賃料 | 6万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
沖縄県島尻郡与那原町与那原の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000005551
沖縄県島尻郡与那原町与那原の物件詳細
| 物件名 | 沖縄県島尻郡与那原町与那原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県島尻郡与那原町 与那原 | ||
| 交通 | [30]泡瀬東線 第二与原 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1996年3月(築30年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 58.59㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
沖縄県島尻郡与那原町与那原の費用・契約情報
| 賃料 | 6万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心サポート:1,100円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
沖縄県島尻郡与那原町与那原のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000005551 | 物件管理コード | 1136397735780000005272 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
沖縄県島尻郡与那原町与那原の広告主情報
| 店舗名称 | LifeLulu株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 沖縄県中頭郡読谷村大湾356番地A棟2階 | 電話番号 | 098-988-5081 |
| 宅建免許番号 | 沖縄県知事(2)第4772号 | 不動産会社コード | 2118402 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 | ||
